パソコン
Windows® | Mac® | |
OS | Windows® 8、8.1 ※1 Windows® 7 Windows Vista® Windows® XP | OS X v10.9 (Mavericks) OS X v10.7 (Lion) Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) Mac OS X v10.5 (Leopard) |
ブラウザ | 学習画面: Internet Explorer®7 以上 (9 以上推奨)※1 Google Chrome | 学習画面: Safari 5.1 以上 Google Chrome |
CPU | Intel® Core 2 1.0GHz 相当以上のプロセッサーを推奨 | Intel x86 プロセッサー搭載 |
メモリ | 1GB 以上(Windows XP®の場合には、512MB 以上) | |
モニタ | 解像度 1024 x768、16 ビット以上を表示可能なカラーモニタ | |
プラグイン | Adobe FlashPlayer® 10.0 以上 |
※1) Windows8 系特有のインターフェイス(メトロモード)で閲覧するとき、教材画面を開いているタブから学習画面に戻る際に20~30 秒ほどかかるケースが報告されています。操作しにくい場合は、デスクトップモードで閲覧してください。
スマートフォン/タブレット
対応機種 | ・iPhone (iPhone4 以上) : iOS4.3 以上 ・iPad : iOS4.3 以上 ・Android : Android2.3.3 以上 標準ブラウザ(iOS の場合には Safari)のみとなります。 |
学習教材
SCORM 形式 | SCORM1.2 |